//= Alert::widget() ?>
Якість питної води
Інформація
про якість питної води, яка надходить в міську мережу з Щедрищівського та Замулівського водозаборів станом на 26.10.2021 р.
№ з/п | Найменування показників | Норматив | Фактична концентрація |
1. | Смак, бал. | до 2 | 0 |
2. | Температура, град | не норм. | 10,0 |
3. | Запах, бал. | до 2/2 | 0/0 |
4. | Забарвленість, град | до 20 | 3,99 |
5. | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 | до 7,0 (10,0)* | 4,5-8,3 |
6. | Нітрити, мг/дм3 | до 0,5 | н/о |
7. | Нітрати, мг/дм3 | до 50 | 4,46-7,55 |
8. | Амоній, мг/дм3 | до 0,5 | н/о |
9. | Каламутність, НОК | до 2,6 | 0,33 |
10. | рН | 6,5-8,5 | 7,51 |
11. | Залишковий хлор, мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,35 |
12. | Хлориди, мг/дм3 | до 250 | |
13. | Сульфати, мг/дм3 | до 250 (500)* | 67-211 |
14. | Сухий залишок, мг/дм3 | до 1000 | 344-664 |
15. | Залізо загальне, мг/дм3 | до 0,2 | 0,03 |
16. | Фториди, мг/дм3 | до 0,7 | 0,16 |
17. | Мідь, мг/дм3 | до 1,0 | 0,02 |
18. | Марганець, мг/дм3 | до 0,05 | 0,002 |
19. | Миш'як, мг/дм3 | до 0,01 | н/о |
20. | Цинк, мг/дм3 | до 1,0 | н/о |
21. | Свинець, мг/дм3 | до 0,01 | н/о |
22. | Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | до 5,0 | 0,88 |
23. | Алюміній, мг/дм3 | до 0,2 | н/о |
24. | Молібден, мг/дм3 | до 0,07 | н/о |
25. | Кадмій, мг/дм3 | до 0,001 | н/о |
26. | Кремній, мг/дм3 | до 10,0 | 8,24 |
27. | Ртуть, мг/дм3 | до 0,0005 | н/о |
28. | Натрій, мг/дм3 | до 200 | 18,8 |
29. | Нафтопродукти, мг/м3 | до 0,1 | н/о |
30. | АПАР, мг/м3 | до 0,5 | н/о |
31. | Фенол, мг/м3 | до 0,001 | н/о |
32. | Нікель, мг/м3 | до 0,02 | н/о |
33. | Селен, мг/м3 | до 0,01 | н/о |
34. | Хром загальний, мг/м3 | до 0,05 | н/о |
35. | Поліфосфати, мг/дм3 | до 3,5 | н/о |
36. | Загальне мікробне число | до 100 | 0 |
37. | Загальні коліформи | відсут.. | відсут.. |
38. | Ентерококи | відсут.. | відсут.. |
39. | E.coli | відсут.. | відсут.. |
*- згідно виноски 1, таблиці 1, додатка 2 до ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Начальник лабораторії О. І. Недозім
Інформація
про якість питної води, яка надходить в міську мережу з Щедрищівського та Замулівського водозаборів станом на 17.08.2021 р.
№ з/п | Найменування показників | Норматив | Фактична концентрація |
1. | Смак, бал. | до 2 | 0 |
2. | Температура, град | не норм. | 11,0 |
3. | Запах, бал. | до 2/2 | 0/0 |
4. | Забарвленість, град | до 20 | 1,3 |
5. | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 | до 7,0 (10,0)* | 3,8-8,7 |
6. | Нітрити, мг/дм3 | до 0,5 | н/о |
7. | Нітрати, мг/дм3 | до 50 | 3,5-7,8 |
8. | Амоній, мг/дм3 | до 0,5 | н/о |
9. | Каламутність, НОК | до 2,6 | 0,08 |
10. | рН | 6,5-8,5 | 7,48 |
11. | Залишковий хлор, мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,34 |
12. | Хлориди, мг/дм3 | до 250 | 25,0 |
13. | Сульфати, мг/дм3 | до 250 (500)* | 45-219 |
14. | Сухий залишок, мг/дм3 | до 1000 | 290-670 |
15. | Залізо загальне, мг/дм3 | до 0,2 | 0,027 |
16. | Фториди, мг/дм3 | до 0,7 | 0,1 |
17. | Мідь, мг/дм3 | до 1,0 | 0,012 |
18. | Марганець, мг/дм3 | до 0,05 | 0,013 |
19. | Миш'як, мг/дм3 | до 0,01 | н/о |
20. | Цинк, мг/дм3 | до 1,0 | н/о |
21. | Свинець, мг/дм3 | до 0,01 | н/о |
22. | Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | до 5,0 | 0,88 |
23. | Алюміній, мг/дм3 | до 0,2 | н/о |
24. | Молібден, мг/дм3 | до 0,07 | н/о |
25. | Кадмій, мг/дм3 | до 0,001 | н/о |
26. | Кремній, мг/дм3 | до 10,0 | 6,76 |
27. | Ртуть, мг/дм3 | до 0,0005 | н/о |
28. | Натрій, мг/дм3 | до 200 | 16,1 |
29. | Нафтопродукти, мг/м3 | до 0,1 | н/о |
30. | АПАР, мг/м3 | до 0,5 | н/о |
31. | Фенол, мг/м3 | до 0,001 | н/о |
32. | Нікель, мг/м3 | до 0,02 | н/о |
33. | Селен, мг/м3 | до 0,01 | н/о |
34. | Хром загальний, мг/м3 | до 0,05 | н/о |
35. | Поліфосфати, мг/дм3 | до 3,5 | 0,09 |
36. | Загальне мікробне число | до 100 | 0 |
37. | Загальні коліформи | відсут.. | відсут.. |
38. | Ентерококи | відсут.. | відсут.. |
39. | E.coli | відсут.. | відсут.. |
*- згідно виноски 1, таблиці 1, додатка 2 до ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Начальник лабораторії О. І. Недозім